| |
|
all prices to be announced plus VAT and P&P where applicable
| MAKE | MODEL | TYPE | COST | GUIDES | SEALS | |
| AJS | 250 | 14 OHV 58-60 | PAIR | |||
| 14 CS 60-61 | PAIR | |||||
| 14, 14 S 62-66 | PAIR | |||||
| 14 CSR | PAIR | |||||
| 350 | 16, 16M OHV 37-47 | PAIR | ||||
| 16, 16M OHV 48 | PAIR | |||||
| 16, 16M, 16MC 49-51 | PAIR | |||||
| 16, 16M, 16MCS 52-53 | PAIR | |||||
| 16, 16M, 16MCS 54 | PAIR | |||||
| 16, 16MS 55 | PAIR | |||||
| 16MC 16MCS 55 | PAIR | |||||
| 16, 16M, 16MS 56-61 | PAIR | |||||
| 16MCT, 16C 56-63 | PAIR | |||||
| 16MCS 56 | PAIR | |||||
| LIGHT 350 MODEL 8 60 | PAIR | |||||
| LIGHT 350 MODEL 8 61-62 | PAIR | |||||
| 16C | PAIR | |||||
| 16,16S | PAIR | |||||
| 500 | 8, 18 37-47 | EXHAUST | ||||
| 8, 18S, 18C 48 | EXHAUST | |||||
| 8, 18S, 18C 49-51 | PAIR | |||||
| 8, 18S, 18C, 18CS 52-53 | PAIR | |||||
| 8, 18S, 18C, 18CS 54-55 | PAIR | |||||
| 8, 18S 56-59 | PAIR | |||||
| 18CS 56 | PAIR | |||||
| 18, 18CS 60-66 | PAIR | |||||
| 500 | 20, SPRING TWIN | PAIR | ||||
| 20, SPRING TWIN | PAIR | |||||
| 20, SPRING TWIN | PAIR | |||||
| 600/ | 30, SPRING TWIN 55-56 | PAIR | ||||
| 650/ | 30, SPRING TWIN 57 | PAIR | ||||
| 750 | 30, SPRING TWIN 60-61 | PAIR | ||||
| 31, TWIN 59 | PAIR | |||||
| 31, TWIN 60-66 | PAIR | |||||
| 33, 33CSR | PAIR | |||||
| P11, P11A | PAIR | |||||
| P11, P11A 1/16 OVERSIZE | INLET | |||||
| P11, P11A 1/16 OVERSIZE | EXHAUST | |||||
| ARIEL | 50 | PIXIE 63-65 | PAIR | |||
| 200 | LH, COLT | PAIR | ||||
| 350 | NF, NG, NH 35-50 | PAIR | ||||
| NH RED HUNTER 51-55 | PAIR | |||||
| NH RED HUNTER 56-59 | PAIR | |||||
| 500 | VG 36-50 | PAIR | ||||
| VH, RED HUNTER 35-50 | PAIR | |||||
| VH, RED HUNTER 51-53 | PAIR | |||||
| VGH, VHA, ALLOY ENGINES 53 | PAIR | |||||
| VH, RED HUNTER 54 | PAIR | |||||
| HS, SCRAMBLES 54 | PAIR | |||||
| VH, HT, HUNTER 55-58 | PAIR | |||||
| HS, SCRAMBLES 55-58 | PAIR | |||||
| 600 | VB, SV 36-51 | PAIR | ||||
| VB, SV DE LUXE 52-58 | PAIR | |||||
| 650 | FH, HUNT MASTER | PAIR | ||||
| 1000 | SQUARE FOUR, HG, 4H 37-48 | PAIR | ||||
| SQUARE FOUR 49-50 | PAIR | |||||
| SQUARE FOUR 50-54 | PAIR | |||||
| SQUARE FOUR 55-59 | PAIR | |||||
| BSA | 75 | BEAGLE | PAIR | |||
| 250 | C10, SV 39-58 | PAIR | ||||
| C11, C11G, C12 39-58 | PAIR | |||||
| C15 59-66 | PAIR | |||||
| C15T, to eng no C15G-1320 59-61 | PAIR | |||||
| C15S 59 | PAIR | |||||
| C15S to eng no C15S-2112 60 | PAIR | |||||
| C15T FROM eng no C15T-1320 61-65 | PAIR | |||||
| C15S 61-65 | PAIR | |||||
| C15SS80, SPORTSMAN 61-66 | PAIR | |||||
| SUNBEAM SCOOTER 59-64 | PAIR | |||||
| B25, STARFIRE 67 | PAIR | |||||
| C25, BARRACUDA from eng C25-101 67 | PAIR | |||||
| B25, STARFIRE 68-70 | PAIR | |||||
| 350 | B31,B32 46-49 | PAIR | ||||
| B31, B32 50-53 | PAIR | |||||
| B31, B32 ALLOY ENGINE 50-52 | PAIR | |||||
| B31 54-59 | PAIR | |||||
| B40, 350 STAR 60-63 | PAIR | |||||
| B40SS90 62-63 | PAIR | |||||
| GOLD STAR | PAIR | |||||
| 441 | VICTOR SCRAMBLER, round barrel | PAIR | ||||
| VICTOR SCRAMBLER, square barrel | PAIR | |||||
| 500 | B33, B34 46-49 | PAIR | ||||
| B33,B34 50-53 | IPAIR | |||||
| B33 54-59 | PAIR | |||||
| M20 39-58 | PAIR | |||||
| M33 46-49 | PAIR | |||||
| M33 50-58 | PAIR | |||||
| GOLD STAR DBD 34 | PAIR | |||||
| B50 72 | PAIR | |||||
| 500 | A7, STAR TWIN 49-50 | PAIR | ||||
| TWIN | A7from eng no CA7-5001 56-62 | PAIR | ||||
| A7, STAR TWIN 51-55 51-55 | PAIR | |||||
| SHOOTING STAR to eng no CA755-4025 | PAIR | |||||
| SHOOTING STAR from eng no CA755-4025 | PAIR | |||||
| A50, STAR TWIN 62-63 | PAIR | |||||
| A50, STAR TWIN, CYCLONE 64-65 | PAIR | |||||
| A50, ROYAL STAR, WASP 66 | PAIR | |||||
| A50, WASP 67 | PAIR | |||||
| A50 ROYAL STAR 67-69 | PAIR | |||||
| BSA 650/750A10 49-63 | |
| TWINS A65 62-72 | |
| DOUGLAS | |
| HEINKEL | |
| HARLEY-DAVIDSON | |
| INDIAN | |
| ISETTA | |
| JAP | |
| MATCHLESS | |
| NSU | |
| NORTON | |
| PANTHER | |
| RELIANT | |
| ROYAL ENFIELD | |
| RUDGE | |
| SUNBEAM | |
| TRIUMPH | |
| VELOCETTE | |
| VINCENT |
| back | |
forward |
Contact details: